ΣΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ"
ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ INTERN ELO STANDARD INTERN ELO RAPID INTERN ELO BLITZ
50751 25889133 ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12/2000 1721 8 1838 1629 1670
7894 - ΑΠΕΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 07/1958 1680 0 - - -
24518 4215249 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 05/1991 1676 0 1896 1897 1915
18514 4209648 ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01/1983 1671 0 1854 1911 1871
14572 - ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04/1979 1645 0 - - -
13452 4217985 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09/1975 1640 0 - - -
14407 4215893 ΧΥΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 01/1981 1633 0 - - -
8748 4225953 ΜΠΑΡΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11/1969 1625 0 - - -
22001 4215095 ΜΙΧΩΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 08/1983 1625 0 1850 1868 1834
14406 4214552 ΧΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/1979 1583 0 1887 1798 1906
47136 25856758 ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ11/2007 1490 4 1845 1671 1779
4506 42100550 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 03/1971 1453 4 1728 - -
22497 4265513 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 01/1984 1445 0 1793 - -
18512 4245229 ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/1981 1428 0 1716 1702 -
8326 4227840 ΠΕΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/1953 1426 0 - - -
29498 4213157 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 06/1996 1412 0 1697 1735 1677
25032 4253140 ΛΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/1986 1394 0 - - -
13854 25860143 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/1980 1386 0 - - -
50749 25872990 ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 11/2006 1385 4 1670 1642 1461
22959 - ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 11/1985 1310 0 - - -
18273 - ΓΙΟΥΣΕΦ ΤΑΜΙΜΑ 06/1983 1250 0 - - -
22456 4217993 ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/1988 1235 0 - - -
18274 - ΓΙΟΥΣΕΦ ΝΑΝΤΙΑ 08/1985 1225 0 - - -
8177 4282027 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01/1969 1214 0 1581 1555 1552
17261 - ΖΟΥΜΠΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04/1979 1210 0 - - -
22870 - ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ03/1984 1210 0 - - -
22276 - ΖΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 08/1981 1205 0 - - -
18268 - ΜΠΕΚΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 10/1981 1195 0 - - -
22002 4232097 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 06/1986 1165 0 1165 1165 1165
19464 - ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/1981 1160 0 - - -
22457 - ΛΙΑΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 03/1983 1155 0 - - -
22495 - ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01/1983 1150 0 - - -
18513 - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/1981 1150 0 - - -
24675 4256514 ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 04/1983 1150 0 - - -
19360 - ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 05/1986 1135 0 - - -
19467 - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 07/1986 1135 0 - - -
32876 4232445 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11/2000 1134 0 1474 1432 -
55911 42147921 ΑΛΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11/1992 1129 0 1520 - 1485
32000 4220757 ΑΥΓΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 07/1964 1104 0 - - -
18270 - ΣΕΪΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/1987 1100 0 - - -
22274 - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02/1985 1100 0 - - -
19361 - ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10/1987 1095 0 - - -
18271 - ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 03/1984 1085 0 - - -
18278 - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΦΑΝΗ 01/1981 1080 0 - - -
18276 - ΓΙΟΥΣΕΦ ΑΝΤΕΛ 11/1988 1075 0 - - -
22275 - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 08/1986 1060 0 - - -
18381 - ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 11/1980 1060 0 - - -
38866 - ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 07/1998 1053 0 - - -
18277 - ΒΛΑΜΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 06/1986 1045 0 - - -
25852 - ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/1981 1040 0 - - -
18284 - ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/1987 1035 0 - - -
19465 - ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/1984 1025 0 - - -
29087 4217853 ΚΑΛΤΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 06/1989 1023 0 - - -
22499 - ΠΕΝΤΙΔΗ ΑΘΗΝΑ 03/1988 1020 0 - - -
18272 - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΩ 03/1987 1020 0 - - -
18287 - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 08/1984 1015 0 - - -
18269 - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 05/1987 1010 0 - - -
53278 42119359 ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 08/1980 1009 0 1498 1508 -
18281 - ΤΣΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10/1985 1005 0 - - -
30156 - ΒΕΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 04/1995 1005 0 - - -
30311 4231929 ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 12/1979 1005 0 - - -
38908 - ΤΖΑΒΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 02/2004 1005 0 - - -
38869 - ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 03/2005 1005 0 - - -
32976 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 10/1971 1005 0 - - -
38907 - ΤΖΑΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 04/2002 1005 0 - - -
38870 - ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03/2003 1005 0 - - -
17885 - ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 07/1983 1005 0 - - -
31895 4246101 ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01/1974 1001 0 - - -
18290 - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07/1988 1000 0 - - -
34101 - ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 08/2001 1000 0 - - -
18282 - ΤΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07/1987 1000 0 - - -
19366 - ΜΑΧΜΟΥΝΤ - ΑΛΙΜΟΥΡΣΙ ΜΠΕΓΚΑΝ 02/1988 1000 0 - - -
32975 4231902 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 08/1980 1000 0 - - -
26608 - ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 06/1993 1000 0 - - -
30157 - ΒΑΡΑΜΕΝΤΕΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 10/1998 1000 0 - - -
19756 - ΛΙΑΠΗ ΑΝΝΑ-ΙΜΕΛΝΤΑ 03/1959 1000 0 - - -
19466 - ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 05/1985 1000 0 - - -
19368 - ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 07/1988 1000 0 - - -
26777 - ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 05/1995 1000 0 - - -
18285 - ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/1977 1000 0 - - -
25547 - ΠΕΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ 07/1994 1000 0 - - -
24792 - ΡΑΠΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 06/1931 1000 0 - - -
18279 - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 11/1979 1000 0 - - -
34103 - ΧΑΧΑΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 01/1994 1000 0 - - -
30524 - ΜΑΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 07/1992 1000 0 - - -
19362 4228723 ΚΑΝΤΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04/1988 1000 0 - - -
22496 - ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12/1988 1000 0 - - -
43964 - ΛΙΑΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 07/2006 1000 0 - - -
40369 - ΣΤΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 11/2004 1000 0 - - -
22958 - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 07/1991 1000 0 - - -
43926 - ΚΡΙΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΑΡΙΑ 10/2002 1000 0 - - -
19364 - ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/1989 1000 0 - - -
32944 4231872 ΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1977 1000 0 - - -
38867 - ΚΑΡΤΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12/1998 1000 0 - - -
30457 - ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/1998 1000 0 - - -
18280 - ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 12/1986 1000 0 - - -
19363 - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 06/1984 1000 0 - - -
38873 - ΤΡΙΜΠΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΜΑΡΙΑ 01/2002 1000 0 - - -
19365 - ΟΥΖΟΥΝΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 11/1987 1000 0 - - -
18288 - ΠΡΕΒΕΝΤΗ ΑΓΟΡΟΥΛΑ 02/1987 1000 0 - - -
18275 - ΓΙΟΥΣΕΦ ΧΟΝΤΑ 08/1984 1000 0 - - -
29516 4217721 ΜΠΑΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 08/1995 1000 0 - - -
25851 - ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/1992 1000 0 - - -
31999 4237803 ΣΚΟΡΔΑΚΗ ΖΩΗ - ΜΑΡΙΑ 06/1965 1000 0 - - -
30250 - ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05/1997 1000 0 - - -
36861 - ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 05/1998 1000 0 - - -
22488 - ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 09/1992 1000 0 - - -
18283 - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 10/1985 1000 0 - - -
18289 - ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 09/1987 1000 0 - - -
29515 4218035 ΝΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 06/1994 1000 0 - - -
40368 - ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01/2004 1000 0 - - -
22616 - ΒΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 07/1987 1000 0 - - -
31103 - ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01/1981 1000 0 - - -
18710 - ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 01/1981 1000 0 - - -
22498 - ΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1986 1000 0 - - -
19359 - ΣΑΣΣΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 04/1983 1000 0 - - -
38874 - ΤΡΙΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 08/2003 1000 0 - - -
36572 - ΤΖΟΒΑΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 01/1984 1000 0 - - -
30155 4218132 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 10/1998 1000 0 - - -
25853 - ΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04/1992 1000 0 - - -
29757 - ΚΟΡΔΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 12/1992 1000 0 - - -
32874 4232089 ΝΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 10/1998 1000 0 - - -
19367 541015622 ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 05/1989 1000 0 - - -
30158 - ΒΑΡΑΜΕΝΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03/1994 1000 0 - - -
18286 - ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12/1983 1000 0 - - -
30653 - ΚΑΤΣΑΦΑΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 04/1993 1000 0 - - -
21806 - ΠΑΠΠΟΥ ΣΟΦΙΑ 07/1986 1000 0 - - -
36862 - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/1984 1000 0 - - -
30154 - ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 09/1994 1000 0 - - -
55066 42139473 ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/2014 977 5 1524 1545 1554
53275 42123003 ΒΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ 10/2011 917 0 - - -
53277 42122856 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 09/2011 896 0 - - -
57451 42166870 ΓΑΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 07/2011 807 0 - - -
32857 4268300 ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05/1998 - 0 - - -
60944 42192315 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/2015 - 5 1511 1499 -
63564 541018060 ΣΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04/2018 - 5 - - 1562
63563 541018850 ΣΥΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 01/2020 - 5 - - -
58792 42182166 ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 01/2011 - 5 - - -
58497 42181844 ΑΣΤΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 04/2016 - 4 - - -
61191 42196345 ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12/2005 - 2 - - -
27082 541005716 ΚΟΥΤΣΟΥΒΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 08/1993 - 2 - - -
63565 541018567 ΜΠΑΣΙΟ ΗΛΙΑΣ 07/2012 - 1 - - -
64056 541020995 ΜΑΡΙΝΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 08/2016 - 0 - - -
64054 541020987 ΧΙΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/2016 - 0 - - -
52444 25892380 ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 07/2011 - 0 - - -
52441 42117968 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 05/2007 - 0 - - -
58711 42181607 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/2015 - 0 - - -
60526 42194008 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 10/2014 - 0 - - -
48860 25873016 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 08/2007 - 0 - - -
47137 25857371 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 08/2006 - 0 - - -
30027 - ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 07/1952 - 0 - - -
60525 42193990 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 07/2011 - 0 - - -
52443 42122767 ΧΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ 12/2003 - 0 - - -
55064 42136075 ΝΤΟΥΚΑ ΘΑΝΑΣΗΣ 09/2010 - 0 - - -
59887 42186030 ΓΚΙΡΛΕΜΗ ΝΕΦΕΛΗ 12/2013 - 0 - - -
50942 42109957 ΧΑΤΖΗ ΟΛΓΑ 12/2010 - 0 - - -
55065 42148014 ΡΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 07/1984 - 0 - - -
38872 25856766 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04/2002 - 0 - - -
54667 42122902 ΛΙΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 11/2010 - 0 - - -
52442 42119332 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03/2006 - 0 - - -
55933 42145910 ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 08/1994 - 0 - - -
50750 25857380 ΣΥΜΒΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 06/2008 - 0 - - -
63816 541020189 BUZI MELVIN 11/2014 - 0 - - -
59886 42184720 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 07/2012 - 0 - - -
26778 4256484 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11/1996 - 0 - - -
53273 42122848 ΦΑΧΟΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 03/2011 - 0 - - -
58793 - ΝΤΙΚΟΛΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΟΡΕΣΤΗΣ 08/2012 - 0 - - -
52445 25892371 ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 11/2009 - 0 - - -
50941 25875027 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03/2009 - 0 - - -
54668 42122961 ΡΟΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/2011 - 0 - - -
53274 42120306 ΓΙΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/2007 - 0 - - -
63566 - ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 07/2017 - 0 - - -
38871 25841971 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 09/2003 - 0 - - -
59888 42185807 ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 08/2013 - 0 - - -
58710 - ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/2014 - 0 - - -
60524 541004051 ΔΕΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05/2017 - 0 - - -
58498 42181615 ΡΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/2015 - 0 - - -
54670 42122988 ΘΥΜΗ ΑΜΑΛΙΑ 01/2011 - 0 - - -
53276 42122830 ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ 04/2011 - 0 - - -
60543 42194016 ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 09/2011 - 0 - - -
43965 25844504 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 11/2007 - 0 - - -
52440 42109965 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΗΛΙΑΝΑ 05/2011 - 0 - - -
38868 25824015 ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/2002 - 0 - - -
55932 42136059 ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11/2011 - 0 - - -
64055 541021002 ΜΑΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04/2019 - 0 - - -
54669 - ΚΑΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/2000 - 0 - - -
64258 - ΚΟΚΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/1977 - 0 - - -
64259 - ΚΟΤΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05/1982 - 0 - - -
64260 - ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03/1996 - 0 - - -
64261 - ΖΙΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/1976 - 0 - - -
64262 - ΚΥΡΚΟΣ ΒΑΪΟΣ 09/1980 - 0 - - -
64263 541022726 ΔΕΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04/1981 - 0 - - -
64264 - ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12/1967 - 0 - - -
64269 - ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/1991 - 0 - - -
64280 541022742 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12/1990 - 0 - - -
64302 - ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 01/1994 - 0 - - -
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου