1ο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι Δήμου Φυλής

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών οι οποίες δυσκόλεψαν την ενημέρωση του μαθητικού κόσμου, στους αγώνες έλαβαν μέρος 56 μαθητές και μαθήτριες από 20 σχολεία του Δήμου Φυλής όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Στο αγωνιστικό κομμάτι, διεξήχθησαν 9 διαφορετικά πρωταθλήματα ανάλογα με τη σχολική τάξη των μαθητών, από Νήπια μέχρι Λύκεια (εκτός από δύο κατηγορίες όπου δεν υπήρχε επαρκής συμμετοχή).



Ακολουθούν οι τρεις πρώτοι και το πρώτο κορίτσι κάθε κατηγορίας:
Νήπια | ||
1ος | Δριβήλας Γιώργος | Νηπιαγωγείο Φυλής |
1ος | Σπανός Μίλτος | 8ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων |
3ος | Χιονίδης Κωνσταντίνος | 9ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων |
1ο Κορ. | Καραμούζη Αναστασία | 2ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων |
Α” Δημοτικού | ||
1ος | Αμπελακιώτης Σταύρος | 1ο Δημοτικό Ζεφυρίου |
2ος | Τσουκαράκης Δημήτρης | Δημοτικό Φυλής |
3ος | Μπούρας Ιωάννης | 3ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων |
Β” Δημοτικού | ||
1ος | Καμήλος Κωνσταντίνος | 1ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων |
2ος | Μουλιανάκης Μάνος | Ελληνική Παιδεία |
3ος | Τρίμπος Αντρέας | 3ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων |
1ο Κορ. | Πάντου Βασιλική | 4ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων |
Γ” Δημοτικού | ||
1ος | Σεβασλίδης Βασίλης | Δημοτικό Φυλής |
2ος | Γκατζής Αλέξανδρος | 4ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων |
3ος | Τρίμπου Αφροδίτη | 3ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων |
1ο Κορ. | Τρίμπου Αφροδίτη | |
Δ” Δημοτικού | ||
1ος | Βάθης Κωνσταντίνος | Εκπαιδευτήρια Καργάκου |
2ος | Χιονίδης Ισαάκ | 9ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων |
3ος | Γκατζής Άγγελος | 4ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων |
Ε” Δημοτικού | ||
1ος | Τζέμη Αγγελική | 5ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων |
2ος | Μπαλαμώτης Βασίλης | 5ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων |
3ος | Χρονοπούλου Ελένη-Κων/να | Δημοτικό Φυλής |
1ο Κορ. | Τζέμη Αγγελική | |
ΣΤ” Δημοτικού | ||
1ος | Μπαλαμώτη Κυριακή | 5ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων |
Α” Γυμνασίου | ||
1ος | Μητράκος Ευάγγελος | 4ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων |
2ος | Χρονόπουλος Παναγιώτης | Γυμνάσιο Φυλής |
3ος | Λάμπρου Χάρης | 1ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου |
Β” Γυμνασίου | ||
1ος | Δαλλή Ελένη | |
Γ” Γυμνασίου | ||
1ος | Ζήβας Κωνσταντίνος | 2ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου |
2ος | Αρβανίτης Χρήστος | 4ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων |
3ος | Κολοβός Ευάγγελος | 4ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων |
Λύκεια | ||
1ος | Βάθης Ισίδωρος | Εκπαιδευτήρια Καργάκου |
2ος | Παντελάκης Σταύρος | 3ο Λύκειο Άνω Λιοσίων |
3ος | Σαμοΐλη Εβελίνα | 3ο Λύκειο Άνω Λιοσίων |
1ο Κορ. | Σαμοΐλη Εβελίνα |
Νηπιαγωγεία | |
Δριβήλας Γιώργος | Νηπιαγωγείο Φυλής |
Σπανός Μίλτος | 8ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων |
Α” Δημοτικού | |
Αμπελακιώτης Σταύρος | 1ο Δημοτικό Ζεφυρίου |
Β” Δημοτικού | |
Καμήλος Κωνσταντίνος | 1ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων |
Γ” Δημοτικού | |
Σεβασλίδης Βασίλης | Δημοτικό Φυλής |
Δ” Δημοτικού | |
Βάθης Κωνσταντίνος | Εκπαιδευτήρια Β. Καργάκου |
Ε” Δημοτικού | |
Τζέμη Αγγελική | 5ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων |
Α” Γυμνασίου | |
Μητράκος Ευάγγελος | 4ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων |
Λύκεια | |
Βάθης Ισίδωρας | Εκπαιδευτήρια Β. Καργάκου |
Παντελάκης Σταύρος | 3ο Λύκειο Άνω Λιοσίων |
Σαμοΐλη Εβελίνα | 3ο Λύκειο Άνω Λιοσίων |
Καραγεώργης Δημήτρης | 3ο Λύκειο Άνω Λιοσίων |
Μιχαηλίδης Μπάμπης | 3ο Λύκειο Άνω Λιοσίων |
1ο: 3ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων
2ο: Δημοτικό Φυλής
3ο: 4ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων
Τιμητική πλακέτα έλαβε το 3ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων ως το Δημοτικό Σχολείο με τη μεγαλύτερη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών στο πρωτάθλημα. Αντίστοιχα, τιμητική πλακέτα έλαβε και το 4ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων από τα Γυμνάσια.
Αναλυτικά αποτελέσματα του 1ου Σχολικού Πρωταθλήματος Φυλής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://chess-results.com/tnr46017.aspx?lan=1.
Γιάννης Τσουκαράκης
Διευθυντής Αγώνων